Техобслуживание Lada Vesta 15000 км (ТО-1), ВАЗ-11182 (1.6 8V), 2023
Перечень основных работ
| Наименование | Цена | 
|---|---|
| Масло и масляный фильтр ДВС Vesta, XRay (1.6/1.8 16V, 2WD) с 2015- замена | 1050 | 
| Фильтр воздушный Vesta, XRay (1.6/1.8 16V) - замена | 430 | 
| Фильтр салонный Vesta. XRay (1.6/1.8 16V)- замена | 550 | 
| Итого стоимость работ: | 2030 | 
Перечень популярных запчастей
| Наименование | Количество | Цена | Стоимость | 
|---|---|---|---|
| Масло моторное Gazpromneft Premium N 5W40 4 л / cпецпредложение | 1 | 2350 | 2350 | 
| Прокладка (кольцо) датчика фаз Granta, Vesta, XRay (1.6 16V) с 2015- Lada | 1 | 20 | 20 | 
| Фильтр воздушный Vesta, SW, Cross, XRay, Largus (1.6 и 1.8) с 2019- Fortech | 1 | 720 | 720 | 
| Фильтр масляный Granta, Vesta, Largus, XRay, Iskra (1.6 и 1.8) c 2015- Невский фильтр | 1 | 580 | 580 | 
| Фильтр салонный Vesta, XRay (1.6 и 1.8) с 2015- SIBТЭК | 1 | 390 | 390 | 
| Итого стоимость запчастей: | 4060 | ||
Всего: 6090
Ориентировочное время выполнения работы: 0.5 часа
Внимание !
- Цены указаны без учета скидок по дисконтным картам.
- Стоимость комплекта запасных частей может меняться в зависимости от Ваших пожеланий.
- Наличие запчастей уточняйте при записи на автосервис.
- Более 2500 наименований запчастей на складе.
- Наши менеджеры помогут подобрать запчасти по Вашим требованиям (оригиналы или аналоги).
  Просмотров: 2556 

 
  
  
  
  
 
 
  
  
  
  
 